Atès i acceptat l'apartat condicions i terminis plantejo un ventall de possibilitats i la seva relació de preus.
Especificacions | Cost | ||
Preus de cost per projectes residencials | |||
Cost aixecament plantes. en cap cas es el preu de venta de l'arxiu. | |||
Planta bàsica 40m2 fins a 80m2 | 80€ | ||
Planta doble 85m2 fins 150m2 | 100€ | ||
Planta bàsica adicional (en cas de dúplex, cases o edificis de simetria vertical) | 60€ | ||
Planta doble adicional (en cas de dúplex, cases o edificis de simetria vertical) | 80€ | ||
L'aixecament d'edificis o blocs complerts comportarà amb l'aixecament del total de plantes. | |||
Cost implementació de mobiliari (acordat previement amb visita3D.com inclou lluminàries) | |||
Mobiliari A (mobiliari industrial, minimalista, racionalista, etc...) | 60€ | ||
Mobiliari A2 ( similar al mobiliari A però mes complexitat de decoració o poligonal) | 80€ | ||
Mobiliari B (mobiliari escola moderna , modernista, arts&craft, etc...) | 80€ | ||
Mobiliari B2 ( similar al mobiliari B però mes complexitat de decoració o poligonal) | 100€ | ||
Mobiliari C (mobiliari de gran complexitat; barroc, historicista o renaixentista) | 120€ | ||
Mobiliari C2 (similar al mobiliari C però amb més complexitat en decoració o poligonal) | 160€ | ||
En cas de planta doble s'aplicarà sempre el mobiliari "X"2 | |||
Preu establert per planta, en cas d'escollir planta adicional s'aplicarà un sobre cost de mobiliari "X" | |||
Aixecament de zones forestals i enjardinades. | |||
Disseny de jardí (projecte sense disseny paisatgístic ) preu per m2 | 2€ | ||
Disseny forestal (projecte sense disseny paisatgístic ) preu per m2 | 1€ | ||
Aixecament jardí ( implementació del disseny ). preu per m2 | 3€ | ||
Aixecament forestal ( implementació del disseny ). preu per m2 | 5€ | ||
Els preus de zones forestals i enjardinades no inclou edificacions pròximes o vehicles. | |||
3€ | |||
Cost per dimensionat del renderitzat, preu per escena o unitat. | |||
Cal tindre en compte la relació de la qualitat final del rendaritzat amb el detall de construcció i texturització |
|||
2.200 x 1.100 | 20 | ||
4.000 x 2.000 | 30 | ||
8.000 x 4.000 | 60 | ||
10.000 x 5.000 | 100 | ||
12.000 x 6.000 | 150 |
1era | 2na | 3ra | 4ta | Setmana | |
5% | 8% | 10% | descompte |
Preus sense I.V.A.